Neue Protokolle (13*)
* Die Protokolle erscheinen eventuell mehrfach unter verschiedenen ErkrankungenMultiples Myelom
- Teclistamab (0,06/0,3/1,5) / Daratumumab 1800, multiples Myelom, Zyklus 1 PID 3085 V1.0 (2025-12-23)
- Teclistamab 1,5 / Daratumumab 1800, multiples Myelom, Zyklus 2 PID 3086 V1.0 (2025-12-23)
- Teclistamab 3 / Daratumumab 1800, multiples Myelom, Zyklus 3-6 PID 3087 V1.0 (2025-12-23)
- Teclistamab 3 / Daratumumab 1800, multiples Myelom, Zyklus 7+ PID 3088 V1.0 (2025-12-23)
NHL, B-Zell-Typ, follikuläres Grad I-IIIa
- Tafasitamab 12 / Rituximab 375 / Lenalidomid 20, follikuläres Lymphom, Zyklus 2-3 PID 3077 V1.0 (2025-12-23)
- Tafasitamab 12 / Rituximab 375 / Lenalidomid 20, follikuläres Lymphom, Zyklus 4-5 PID 3078 V1.0 (2025-12-23)
- Tafasitamab 12 / Lenalidomid 20, follikuläres Lymphom, Zyklus 6-12 PID 3079 V1.0 (2025-12-23)
- Epcoritamab (0,16/0,8/3/48) / Rituximab 375 / Lenalidomid 20, follikuläres Lymphom, Zyklus 1 PID 3081 V1.0 (2025-12-23)
- Epcoritamab 48 / Rituximab 375 / Lenalidomid 20, follikuläres Lymphom, Zyklus 2-3 PID 3082 V1.0 (2025-12-23)
- Epcoritamab 48 / Rituximab 375 / Lenalidomid 20, follikuläres Lymphom, Zyklus 4-5 PID 3083 V1.0 (2025-12-23)
- Epcoritamab 48 / Lenalidomid 20, follikuläres Lymphom, Zyklus 6-12 PID 3084 V1.0 (2025-12-23)
- Tafasitamab 12 / Rituximab 375 / Lenalidomid 20, follikuläres Lymphom, Zyklus 1 PID 3071 V1.0 (2025-12-22)
Prostatakarzinom
Aktualisierte Protokolle (0*)
* Die Protokolle erscheinen eventuell mehrfach unter verschiedenen ErkrankungenProtokolle in Überarbeitung
Glioblastom
- Peginterferon alpha-2a 180 / Temozolomid 150, Glioblastom, Zyklus 2 PID 2473 V2.0
- Peginterferon alpha-2a 180 / Temozolomid 200, Glioblastom, Zyklus 3-12 PID 2474 V2.0
Multiples Myelom
- Bortezomib 1,3 / Lenalidomid 25 / Dexamethason 20 / Isatuximab 10, multiples Myelom, Induktion, IB, Zyklus 1 PID 41 V1.2
- Bortezomib 1,3 / Lenalidomid 25 / Dexamethason 20 / Isatuximab 10, multiples Myelom, Induktion, IB, Zyklus 2-3 PID 42 V1.2
Prostatakarzinom
- Enzalutamid 160 / Goserelin 10,8 / Docetaxel 75, Prostatakarzinom hormonsensitiv, Zyklus 1 PID 2806 V1.1