• EN
  • DE
Onkopti - Onkologische Therapieprotokolle Online
  • Startseite
    • Protokolle
    • Beispiele
    • Neues
    • Über Onkopti
    • Lizenzen
    • App Installieren
    • Kontakt
  • Erkrankungen
  • Protokollsuche
  • Lizenzen
    • Online und PDF-Export
    • Import in BD Cato
    • Import in MS Excel
    • Import in J-Med
    • Import in Omniplaner
    • Import in oncotrace
    • Individueller Datei-Import im XML Format
  • Anmelden
  • Registrierung
  • DE
    • EN
Seite wählen
Zurück Neue Suche Zu den Ergebnissen

Erkrankung

Chemotherapie

 Strahlentherapie

Supportivtherapie

Protokollklassifikation

 nur Studienprotokolle

Publikation

Protokolle in Überarbeitung
13 Protokolle gefunden
Protokolle in Revision.
Cabozantinib 140, Schilddrüsenkarzinom (PID825 V1.2)
Cabozantinib 60, Schilddrüsenkarzinom (PID2834 V1.0)
Cisplatin 40 / Doxorubicin 60, Schilddrüsenkarzinom (PID2140 V1.0)
Dabrafenib 150 / Trametinib 2, Schilddrüsenkarzinom (PID1419 V1.0)
Doxorubicin 60, Schilddrüsenkarzinom (PID2137 V1.0)
Lenvatinib 24 / Pembrolizumab 200, Schilddrüsenkarzinom (PID2161 V1.0)
Lenvatinib 24, Schilddrüsenkarzinom (PID824 V1.0)
Paclitaxel 200 / Carboplatin 6, Schilddrüsenkarzinom (PID2136 V1.0)
Paclitaxel 80, Schilddrüsenkarzinom (PID2135 V1.0)
Pralsetinib 400, Schilddrüsenkarzinom (PID2141 V1.0)
Selpercatinib 160, Tumor Biomarker-definiert (PID1732 V1.0)
Sorafenib 400, Schilddrüsenkarzinom (PID751 V1.1)
Vandetanib 300, Schilddrüsenkarzinom (PID1380 V1.0)
  • Copyright & Markenschutz
  • Installationsanweisung
  • Haftungsausschluss
  • AGB
  • Widerrufsrecht
  • Zahlungsmethoden
  • Datenschutz
  • Impressum