Zurück
Ramucirumab 8 / Paclitaxel 80, Adenokarzinom ösophagogastraler Übergang und Magen
Protokoll-ID: 327 V1.2 (kurz), RAMU8/PACL80, AEG/Magen-CaIndikation(en)
- Magenkarzinom; ICD-10 C16.-, C16.0
- Ösophaguskarzinom (Adenokarzinom ösophagogastraler Übergang (AEG)); ICD-10 C15.-
Protokollklassifikation
- Klassifikation: alternativ
- Intensität: Standard-Dosis
- Therapiemodus: Zweitlinie
- Therapieintention: palliativ
Zyklen
Zyklusdauer 28 Tage, empfohlene Zyklen: 5
Risiken
- Emetogenität (MASCC/ESMO): gering (10-30%)
- Neutropenie: hoch (21-40%)
- febrile Neutropenie: niedrig (<10%)
- Thrombozytopenie unter 50 000/µl: gering (<10%)
- Anämie Hb unter 8g/dl: moderat (6-15%)
- Hypertension: CTC AE °1-2: 10%; °3-4: 14%
- Proteinurie: CTC AE °1-2: 15%; °3-4: 1%
- Abgeschlagenheit: CTC AE °1-2: 45%; °3-4: 12%
- Infusionsreaktion: CTC AE °1-2: 5%; °3-4: 1%
- Hämorrhagie: CTC AE °1-2: 38%; °3-4: 5%
- Neuropathie: CTC AE °1-2: 38%; °3-4: 8%
Therapie
HYD Flüssigkeitszufuhr: Jonosteril | |||||||
Zugang: peripher venös | |||||||
Flüssigkeitszufuhr vor, während oder nach der Antitumortherapie | |||||||
Tag | Substanz | Dosierung | Trägerlösung | Appl. | Inf.-Dauer | Ablauf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,15 | Jonosteril | 500 ml | i.v. | 60 min | 60 min vor Ramucirumab (d1,15) | ||
oder vergleichbare isotone kristalloide Elektrolytlösung | |||||||
8 | Jonosteril | 500 ml | i.v. | 60 min | 60 min vor Paclitaxel (d8) |
AP Allergieprophylaxe: Paclitaxel | |||||||
Zugang: peripher venös | |||||||
Dexamethason, Dimetindenmaleat, Cimetidin | |||||||
Tag | Substanz | Dosierung | Trägerlösung | Appl. | Inf.-Dauer | Ablauf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,15 | Dexamethason | 20 mg | NaCl 0,9% 50 ml | i.v. | 5 min | 30 min vor Ramucirumab (d1,15) | |
8 | Dexamethason | 20 mg | NaCl 0,9% 50 ml | i.v. | 5 min | 30 min vor Paclitaxel (d8) | |
1,15 | Dimetinden | 4 mg | NaCl 0,9% 50 ml | i.v. | 5 min | 30 min vor Ramucirumab (d1,15) | |
8 | Dimetinden | 4 mg | NaCl 0,9% 50 ml | i.v. | 5 min | 30 min vor Paclitaxel (d8) | |
1,15 | Cimetidin | 300 mg | NaCl 0,9% 50 ml | i.v. | 5 min | 30 min vor Ramucirumab (d1,15) | |
8 | Cimetidin | 300 mg | NaCl 0,9% 50 ml | i.v. | 5 min | 30 min vor Paclitaxel (d8) |
CTX Antineoplastische Therapie: RAMU8/PACL80 | |||||||
Zugang: peripher venös | |||||||
Ramucirumab/Paclitaxel bei fortgeschrittenem Adeno-Ca des Magens und beim Adenco-Ca des gastroösophagealen Überganges. | |||||||
Tag | Substanz | Dosierung | Trägerlösung | Appl. | Inf.-Dauer | Ablauf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,15 | Ramucirumab | 8 mg/kg KG | NaCl 0,9% 250 ml | i.v. | 60 min | Reihenfolge | |
Maximale Infusionsrate 25 mg/min. | |||||||
1,8,15 | Paclitaxel | 80 mg/m² KOF | NaCl 0,9% 250 ml | i.v. | 60 min | Reihenfolge |
Begleittherapie Ergänzungen
Dexamethason zur Antiemese, sowie die Ramucirumab-Allergieprophylaxe sind durch die Paclitaxel-Allergie-Prophylaxe abgedeckt. Bei Infusionsreaktion siehe jeweilige Fachinformation.
Literaturreferenzen
- Wilke H, Ramucirumab plus paclitaxel versus placebo plus paclitaxel in patients with previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (RAINBOW): a double-blind, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2014 Oct;15(11):1224-35. doi: 10.1016/S1470-2045(14)70420-6. PMID: 25240821. [PMID]
Empfehlungen
- 03/2021: DGHO, OeGHO, SSMO SSOM SGMO, SSH SGH SSE
- 08/2019: Deutsche Krebsgesellschaft
- 09/2016: European Society for Medical Oncology
- 08/2019: Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten
- 06/2021: National Comprehensive Cancer Network
Die Herausgeber und Autoren übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Inhalte. Die Anwendung erfolgt auf eigene Verantwortung des behandelnden Arztes. ©Onkopti. |
Gültig seit: 04.07.2021