Obinutuzumab 1000 / Gemcitabin 1000 / Oxaliplatin 100 / Glofitamab (2,5/10), diffus großzelliges B-Non-Hodgkin-Lymphom, Zyklus 1
Protokoll-ID: 2808 V1.0 (komplett), OBIN1000/GEMC1000/OXAL100/GLOF(2,5/10), DLBCL, Z1Indikation(en)
- NHL, B-Zell-Typ, diffus großzelliges; ICD-10 C83.3
Protokollklassifikation
- Klassifikation: aktueller Standard
- Intensität: Standard-Dosis
- Therapiemodus: Rezidiv-Therapie
- Therapieintention: palliativ
Zyklen
Zyklusdauer 21 Tage, empfohlene Zyklen: 1
Protokollsequenzen
Risiken
- Emetogenität (MASCC/ESMO): moderat (30-90%)
- Neutropenie: hoch (21-40%)
- febrile Neutropenie: hoch (>20%)
- Infektion der oberen Atemwege: CTC AE °1-4: 9%
- Neurotoxizität: CTC AE °1-4: 31%
- Pneumonie: CTC AE °1-4: 13%
- Cytokine Release Syndrom: CTC AE °1-2: 42%; °3: 2%
- COVID-19 Infektion: CTC AE °1-4: 14%
Therapie
HYD Flüssigkeitszufuhr: Jonosteril | |||||||
| Zugang: peripher venös | |||||||
| Flüssigkeitszufuhr vor, während oder nach der Antitumortherapie | |||||||
| Tag | Substanz | Dosierung | Trägerlösung | Appl. | Inf.-Dauer | Ablauf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonosteril | 500 ml | i.v. | 60 min | 60 min vor Obinutuzumab (d1) | ||
| oder vergleichbare balancierte kristalloide Elektrolytlösung | |||||||
| 2 | Jonosteril | 500 ml | i.v. | 60 min | 60 min vor Gemcitabin (d2) | ||
| 8 | Jonosteril | 500 ml | i.v. | 60 min | 60 min vor Glofitamab (d8) | ||
| oder vergleichbare balancierte kristalloide Elektrolytlösung | |||||||
| 15 | Jonosteril | 500 ml | i.v. | 60 min | 60 min vor Glofitamab (d15) | ||
| oder vergleichbare balancierte kristalloide Elektrolytlösung | |||||||
AE Antiemese: Emetogenität moderat, GRAN i.v., DEXA i.v. | |||||||
| Zugang: peripher venös | |||||||
| ASCO 2015, DGHO 2016, DKG 2016, MASCC/ESMO 2016, falls Palonosetron nicht verfügbar | |||||||
| Tag | Substanz | Dosierung | Trägerlösung | Appl. | Inf.-Dauer | Ablauf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dexamethason | 8 mg | NaCl 0,9% 50 ml | i.v. | 5 min | 30 min vor Gemcitabin (d2) | |
| 2 | Granisetron | 1 mg | NaCl 0,9% 50 ml | i.v. | 5 min | 15 min vor Gemcitabin (d2) | |
| oder anderer 5-HT3-Rezeptorantagonist | |||||||
| 3-4 | Dexamethason | 8 mg | p.o. | 1-0-0-0 | |||
AP Allergieprophylaxe: Allergieprophylaxe Obinutuzumab und Glofitamab | |||||||
| Zugang: peripher venös | |||||||
| Tag | Substanz | Dosierung | Trägerlösung | Appl. | Inf.-Dauer | Ablauf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prednisolon | 100 mg | NaCl 0,9% 100 ml | i.v. | 15 min | 90 min vor Obinutuzumab (d1) | |
| 1 | Paracetamol | 1000 mg | p.o. | 60 min vor Obinutuzumab (d1) | |||
| 1 | Dimetinden | 4 mg | NaCl 0,9% 50 ml | i.v. | 5 min | 60 min vor Obinutuzumab (d1) | |
| 8 | Prednisolon | 100 mg | NaCl 0,9% 50 ml | i.v. | 15 min | 90 min vor Glofitamab (d8) | |
| 8 | Paracetamol | 1000 mg | p.o. | 60 min vor Glofitamab (d8) | |||
| 8 | Dimetinden | 4 mg | NaCl 0,9% 50 ml | i.v. | 5 min | 60 min vor Glofitamab (d8) | |
| 15 | Prednisolon | 100 mg | NaCl 0,9% 50 ml | i.v. | 15 min | 90 min vor Glofitamab (d15) | |
| 15 | Paracetamol | 1000 mg | p.o. | 60 min vor Glofitamab (d15) | |||
| 15 | Dimetinden | 4 mg | NaCl 0,9% 50 ml | i.v. | 5 min | 60 min vor Glofitamab (d15) | |
ANTX Antineoplastische Therapie: OBIN1000/GEMC1000/OXAL100/GLOF(2,5/10) | |||||||
| Zugang: peripher venös | |||||||
| Tag | Substanz | Dosierung | Trägerlösung | Appl. | Inf.-Dauer | Ablauf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obinutuzumab | 1000 mg | NaCl 0,9% 250 ml | i.v. | 4 h | Reihenfolge | |
| Die Infusion kann mit einer Geschwindigkeit von 50 mg/h begonnen und in Schritten von 50mg/h alle 30 Minuten auf maximal 400 mg/h erhöht werden. | |||||||
| 2 | Gemcitabin | 1000 mg/m² KOF | NaCl 0,9% 250 ml | i.v. | 30 min | Reihenfolge | |
| 2 | Oxaliplatin | 100 mg/m² KOF | Glucose 5% 500 ml | i.v. | 2 h | Reihenfolge | |
| 8 | Glofitamab | 2,5 mg | NaCl 0,9% 100 ml | i.v. | 4 h | Reihenfolge | |
| 15 | Glofitamab | 10 mg | NaCl 0,9% 100 ml | i.v. | 4 h | Reihenfolge | |
| Bei Patienten, bei denen ein Cytokine Release Syndrom bei vorherigen Dosis von Glofitamab aufgetreten ist, kann die Infusionsdauer bis zu 8 h verlängert werden. | |||||||
HW Hämatopoetische Wachstumsfaktoren: FN-Risiko über 20%, G-CSF langwirksam, pegyliert | |||||||
| Zugang: - entfällt - | |||||||
| Risiko der febrilen Neutropenie (FN) >20%, ASCO 2015, DKG 2016 | |||||||
| Tag | Substanz | Dosierung | Trägerlösung | Appl. | Inf.-Dauer | Ablauf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pegfilgrastim | 6 mg | s.c. | Bolus | 24 h nach Oxaliplatin (d2) | ||
| oder anderes langwirksames G-CSF | |||||||
IP Infektionsprophylaxe: Pneumocystis-jirovecii-Pneumonie | |||||||
| Zugang: - entfällt - | |||||||
| Tag | Substanz | Dosierung | Trägerlösung | Appl. | Inf.-Dauer | Ablauf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1,3,5) x 3 | Cotrimoxazol | 960 mg | p.o. | 1-0-0-0 | |||
Substanzlinks
Links zu Substanzen finden Sie hier.
Begleittherapie Ergänzungen
Eine antihypertensive Therapie sollte mindestens 12 Stunden vor Obinutuzumab Gabe unterbrochen und erst frühestens eine Stunde nach Applikation wieder begonnen werden, da Hypotonie als Anzeichen einer infusionsbedingten Reaktion während der Infusion auftreten kann. Auftreten eines Cytokine Release Syndroms möglich. Ab Grad 2 Gabe von Tocilizumab erwägen (s. entsprechendes Protokoll). Tumorlysesyndrom-Risikoeinteilung nach Cairo 2010 beachten, bei LDH-Erhöhung ohne Tumor-Bulk Protokoll "Tumorlysesyndrom-Prophylaxe, mittleres Risiko" verwenden. Bei LDH-Erhöhung über das zweifache des oberen Grenzwertes und Tumor-Bulk Protokoll "Tumorlysesyndrom-Prophylaxe, hohes Risiko" benutzen. Eine CMV-Reaktivierung soll präventiv behandelt werden.
Zyklusdiagramm
Flüssigkeitszufuhr: Jonosteril
| Woche 1 / d | Woche 2 / d | Woche 3 / d | Substanz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonosteril (i.v.) | |||||||||||||||||||||
| Jonosteril (i.v.) | |||||||||||||||||||||
| Jonosteril (i.v.) | |||||||||||||||||||||
| Jonosteril (i.v.) | |||||||||||||||||||||
Antiemese: Emetogenität moderat, GRAN i.v., DEXA i.v.
| Woche 1 / d | Woche 2 / d | Woche 3 / d | Substanz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dexamethason (i.v.) | |||||||||||||||||||||
| Granisetron (i.v.) | |||||||||||||||||||||
| Dexamethason (p.o.) | |||||||||||||||||||||
Allergieprophylaxe: Allergieprophylaxe Obinutuzumab und Glofitamab
| Woche 1 / d | Woche 2 / d | Woche 3 / d | Substanz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prednisolon (i.v.) | |||||||||||||||||||||
| Paracetamol (p.o.) | |||||||||||||||||||||
| Dimetinden (i.v.) | |||||||||||||||||||||
| Prednisolon (i.v.) | |||||||||||||||||||||
| Paracetamol (p.o.) | |||||||||||||||||||||
| Dimetinden (i.v.) | |||||||||||||||||||||
| Prednisolon (i.v.) | |||||||||||||||||||||
| Paracetamol (p.o.) | |||||||||||||||||||||
| Dimetinden (i.v.) | |||||||||||||||||||||
Antineoplastische Therapie: OBIN1000/GEMC1000/OXAL100/GLOF(2,5/10)
| Woche 1 / d | Woche 2 / d | Woche 3 / d | Substanz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obinutuzumab (i.v.) | |||||||||||||||||||||
| Gemcitabin (i.v.) | |||||||||||||||||||||
| Oxaliplatin (i.v.) | |||||||||||||||||||||
| Glofitamab (i.v.) | |||||||||||||||||||||
| Glofitamab (i.v.) | |||||||||||||||||||||
Hämatopoetische Wachstumsfaktoren: FN-Risiko über 20%, G-CSF langwirksam, pegyliert
| Woche 1 / d | Woche 2 / d | Woche 3 / d | Substanz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegfilgrastim (s.c.) | |||||||||||||||||||||
Infektionsprophylaxe: Pneumocystis-jirovecii-Pneumonie
| Woche 1 / d | Woche 2 / d | Woche 3 / d | Substanz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotrimoxazol (p.o.) | |||||||||||||||||||||
Zyklen
Zyklusdauer 21 Tage, empfohlene Zyklen: 1
Kontrollen:
- Blutbild: an Tag 1 und in Folge wöchentlich
- HIV-1, Herpes simplex, Varizella zoster, Cytomegalie, EBV, Hepatitis B (HBV) Test: HBsAg, anti-HBc; Hepatitis C (HCV) CMV-IgG und IgM
- Impfstatus COVID-19, Influenza, Pneumokokken (CAVE: Ausschluss des Versagens spezifischer Antikörperbildung, PSAF), Herpes zoster
- IgG regelmäßig unter Therapie
- Echokardiographie, EKG insbesondere bei Patienten mit mediastinalem Befall. Tumor Flare möglich.
- Tag 1: CMV (Cytomegalie-Virus) PCR-quantitativ: bei Seropositivität vor Therapie, im Verlauf bei V.a. Infektionsrisiko und engmaschig bei Nachweis der CMV-Replikation
- Tag 1,8,15: Harnsäure, Krea, GFR, LDH, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, PO42-
- Tag 1,8,15: GOT, GPT, GGT, Bilirubin, AP, Cholinesterase
- Tag 8,9,15,16: Puls Alle 8 Stunden, Auftreten eines Cytokine Release Syndroms (CRS) möglich
- Tag 8,9,15,16: Blutdruck Alle 8 Stunden
- Tag 8,9,15,16: Körpertemperatur Alle 8 Stunden
- Tag 8,9,15,16: Sauerstoffsättigung Alle 8 Stunden
- Tag 8,9,15,16: Neurostatus nach ICE-Scoring System
Ursprüngliche Indikation
Rezidiviertes und therapierefraktäres DLBCL, nicht zur Transplantation geeignet ECOG 0-1
Ursprünglicher Autor
Abramson JS (2024)
Herkunft
Massachusetts General Hospital Cancer Center, Boston, MA, USA, STARGLO trial
Literaturreferenzen
- Abramson JS, Glofitamab plus gemcitabine and oxaliplatin (GemOx) versus rituximab-GemOx for relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma (STARGLO): a global phase 3, randomised, open-label trial. Lancet 2024 Nov 16;404(10466):1940-1954. doi: 10.1016/S0140-6736(24)01774-4. PMID: 39550172. [PMID]
Empfehlungen
Status
Gültig seit 2025-02-03, Version 1.0, letzte Aktualisierung am 2025-12-02
Letzte Modifikation: V1.0: Dosierung und Laufzeiten nach der Fachinformation.
Wichtiger Hinweis
Bei den urheberrechtlich geschützten Protokollen handelt es sich um Behandlungsempfehlungen. Die in dieser Zusammenstellung enthaltenen Angaben über Zytostatika, Begleitmedikation und andere therapeutische Verfahren sowie Dosierungs- und Applikationsangaben werden kontinuierlich mit aller Sorgfalt von den beteiligten Autoren und Herausgebern überprüft. Dennoch übernehmen die Herausgeber und Autoren - auch im Hinblick auf mögliche Druckfehler - keine Gewähr für die Richtigkeit.
Die Protokolle dürfen inhaltlich nicht verändert werden. Jegliche weitere Verwertung der Protokolle in körperlicher wie unkörperlicher Form, wie z.B. Kopieren, Verteilen, Weitergabe, Export in andere Medien oder Publizieren auch auszugsweise ist nicht gestattet.
Die Diagnostik, Indikationsstellung zur Therapie sowie die Behandlung maligner Erkrankungen müssen in jedem Einzelfall durch den hämatologisch und onkologisch erfahrenen Arzt eigenverantwortlich erfolgen. Der behandelnde Arzt ist dieser Eigenverantwortung verpflichtet, in jedem Fall vor einer diagnostischen oder therapeutischen Maßnahme, Indikation, Kontraindikationen, Dosierung und Applikation unter Beachtung der Fachinformation oder anderer Unterlagen der Hersteller abzuwägen. Dies gilt insbesondere bei selten verwendeten oder neu auf den Markt gekommenen Präparaten.
Die Herausgeber und Autoren übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Inhalte. Die Anwendung erfolgt auf eigene Verantwortung des behandelnden Arztes. ©Onkopti. |
